| TOTAL DA FATURA 10/2024 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 71 | R$ 19.361,70 |
| ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO | 197 | R$ 11.327,50 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 167 | R$ 4.388,76 |
| CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA | 205 | R$ 6.736,30 |
| CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 226 | R$ 5.568,64 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 18 | R$ 2.010,78 |
| CURATIVO GRAU I | 27 | R$ 931,50 |
| CURATIVO GRAU II | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL | 2 | R$ 197,14 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 2 | R$ 210,28 |
| RETIRADA DE PONTOS | 2 | R$ 65,72 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 2 | R$ 197,14 |
| REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA | 11,8 | R$ 778,45 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 1 | R$ 131,42 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 0 | R$ 0,00 |
| ENEMA | 0 | R$ 0,00 |
| HGT | 35 | R$ 862,40 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 0 | R$ 0,00 |
| CANTOPLASTIA | 0 | R$ 0,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA AMBULATORIAL | 146 | R$ 6.235,66 |
| TOTAL FATURA | 1113 | R$ 59.003,39 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Complementação AIH (por diária) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 30/08-04/09 | 5 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.363,50 |
| 05/09-06/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 05/09-06/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 08/09-09/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 02/09-09/09 | 7 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.908,90 |
| 01/09-11/09 | 10 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 2.727,00 |
| 09/09-10/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 11/09-12/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 20/09-21/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 18/09-19/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 18/09-19/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 18/09-19/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 16/09-18/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 17/09-18/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 18/09-23/09 | 5 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.363,50 |
| 21/09-22/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 21/09-23/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 24/09-26/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 25/09-27/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 26/09-27/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 26/09-28/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 19/09-29/09 | 10 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 2.727,00 |
| 27/09-28/09 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 19/09-28/09 | 9 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 2.454,30 |
| 26/09-28/09 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| | | | | |
| TOTAL | 71 | R$ 657,00 | R$ 821,50 | R$ 616,00 | R$ 19.361,70 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de Nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Obs até 24h |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 5/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 2 | R$ 52,56 | R$ 32,86 | R$ 49,28 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| | | | | | |
| TOTAL | 142 | R$ 3.731,76 | R$ 4.633,26 | R$ 3.498,88 | R$ 6.022,11 | R$ 8.107,50 |
OXIMETRIA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 4/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 9/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 17/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/09 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/09 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/9 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 12 | R$ 1.084,38 | R$ 1.281,28 | R$ 2.990,00 |
NEBULIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 15/9 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 57,50 |
| 25/9 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| | | | |
| TOTAL | 4 | R$ 65,72 | R$ 49,28 | R$ 230,00 |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 6/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 6/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 6/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 8/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 9/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 12/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 12/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 16/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 27/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 27/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 21/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 27/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 27/9 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/9 | 1 | R$ 111,71 |
| | |
| TOTAL | 18 | R$ 2.010,78 |
SUTURA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sutura incluindo anestesia regional |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 15/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| 21/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| | | | | |
| TOTAL | 2 | R$ 65,72 | R$ 49,28 | R$ 85,42 | R$ 197,14 |
CURATIVO
| Descrição | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Curativo grau I |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 05/09-06/09 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 34,50 |
| 11/09 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
