| TOTAL DA FATURA 11/2024 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 121 | R$ 32.996,70 |
| ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO | 119 | R$ 6.842,50 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 115 | R$ 3.022,20 |
| CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA | 140 | R$ 4.600,40 |
| CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 159 | R$ 3.917,76 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 19 | R$ 2.122,49 |
| CURATIVO GRAU I | 16 | R$ 552,00 |
| CURATIVO GRAU II | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL | 5 | R$ 492,85 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 1 | R$ 105,14 |
| RETIRADA DE PONTOS | 0 | R$ 0,00 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 1 | R$ 98,57 |
| REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA | 9,2 | R$ 602,30 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 1 | R$ 131,42 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 1 | R$ 98,57 |
| ENEMA | 1 | R$ 82,14 |
| HGT | 40 | R$ 985,60 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 0 | R$ 0,00 |
| CANTOPLASTIA | 0 | R$ 0,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA AMBULATORIAL | 90 | R$ 3.843,90 |
| TOTAL FATURA | 838 | R$ 60.494,54 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Complementação AIH (por diária) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 17/09-30/09 | 13 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 3.545,10 |
| 30/09-01/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 02/10-03/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 02/10-03/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 01/10-03/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 02/10-03/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 01/10-03/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 01/10-03/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 02/10-04/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 04/10-06/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 06/10-07/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 04/10-07/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 07/10-08/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 07/10-10/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 09/10-10/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 17/07-03/09 | 48 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 13.089,60 |
| 10/10-13/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 11/10-14/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 10/10-12/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 11/10-12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 10/10-11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 10/10-11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 11/10-12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 15/10-18/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 15/10-18/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 16/10-18/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 19/10-21/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 15/10-22/10 | 7 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.908,90 |
| 18/10-19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 22/10-24/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 22/10-25/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 24/10-26/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| | | | | |
| TOTAL | 121 | R$ 840,96 | R$ 1.051,52 | R$ 788,48 | R$ 32.996,70 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de Nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Obs até 24h |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/9 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| | | | | | |
| TOTAL | 83 | R$ 2.181,24 | R$ 2.727,38 | R$ 2.045,12 | R$ 3.544,93 | R$ 4.772,50 |
OXIMETRIA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 30/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 9/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| | | | |
| TOTAL | 36 | R$ 591,48 | R$ 887,04 | R$ 2.070,00 |
NEBULIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 1/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 1/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 1/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 2/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 3/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 3/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 3/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 4/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 8/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 7/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 7/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 8/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 7/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 10/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 11/10 | 1 | R$ 111,71 |
| | |
| TOTAL | 19 | R$ 2.122,49 |
SUTURA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sutura incluindo anestesia regional |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 4/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| 6/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| 7/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| 7/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| 13/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 5 | R$ 164,30 | R$ 123,20 | R$ 213,55 | R$ 492,85 |
CURATIVO
| Descrição | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Curativo grau I |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 30/9 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 34,50 |
| 1/10 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 34,50 |
| 3/10 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 34,50 |
| 4/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 6/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 7/10 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 34,50 |
| 5/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 8/10 | 1 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 12/10 | 1 | | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| 13/10 | 1 | | R$ 42,71 | R$ 34,50 |
| | | | |
| TOTAL | 16 | R$ 246,40 | R$ 512,52 | R$ 552,00 |
IMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Atendimento Ortopédico com imobilização Provisória |
| 13/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 105,14 |
| | | | |
| TOTAL | | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 105,14 |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Retirada de corpo estranho subcutâneo |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 6/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
| | | | | |
| TOTAL | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 98,57 |
RETIRADA DE PONTOS
| Descrição | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Retirada de Pontos |
REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Remoção de paciente por hora |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 30/9 | 03:50 | | | R$ 251,88 |
| 5/10 | 02:20 | | | R$ 153,32 |
| 7/10 | 3:00 | | | R$ 197,10 |
| | | | |
| TOTAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 602,30 |
CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Cateterismo Vesical de demora |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 17/09-30/09 | 1 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 131,42 |
| | | | | |
| TOTAL | 1 | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 131,42 |
| | | | | |
| | | | TOTAL | R$ 131,42 |
CVA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Cateterismo Vesical de Alívio |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 5/10 | 1 | | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 98,57 |
| | | | | | |
| TOTAL | 1 | | R$ – | R$ – | R$ – | R$ 98,57 |
HGT
| Descrição | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Glicemia Capilar HGT |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 17/09-30/09 | 18 | R$ – | R$ 443,52 |
| 30/09-01/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 |
| 02/10-03/10 | 5 | R$ – | R$ 123,20 |
| 01/10-03/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 |
| 6/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 |
| 6/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 |
| 04/10-07/10 | 8 | R$ – | R$ 197,12 |
| 06/10-07/10 | 4 | R$ – | R$ 98,56 |
| 12/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 |
| | | |
| TOTAL | 24 | R$ – | R$ 985,60 |
ENEMA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | ENEMA |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 30/9 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 82,14 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 82,14 |
SONDAGEM GÁSTRICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sondagem Gástrica |
SANGRIA TERAPEUTICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | SANGRIA TERAPEUTICA |