| PLANO OPERATIVO DE TRABALHO ORDENADO POR CÓDIGOS DA TABELA SIGTAP SUS | ||||
| Codigo | Media Complexidade | Quant mensal | Complementação | Total mensal |
| 204030170 | Diagnostico em radiologia | 10 | R$ 55.00 | R$ 550.00 |
| 211020036 | Eletrocardiograma | 10 | R$ 70.00 | R$ 700.00 |
| 301060118 | Acolhimento com classificação de risco | 50 | R$ 20.00 | R$ 1,000.00 |
| 306020041 | Sangria Terapeutica | 1 | R$ 40.00 | R$ 40.00 |
| 301060061 | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | 10 | R$ 75.00 | R$ 750.00 |
| 301060029 | Atendimento de Urgência com Observação até 24h na Atenção Especializada | 15 | R$ 135.00 | R$ 2,025.00 |
| 301010048 | Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada | 50 | R$ 35.00 | R$ 1,750.00 |
| 301010049 | Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada | 51 | R$ 36.00 | R$ 1,836.00 |
| 301100101 | Inalação/Nebulização | 5 | R$ 25.00 | R$ 125.00 |
| 301100047 | Cateterismo Vesical de Alivio | 1 | R$ 50.00 | R$ 50.00 |
| 301100055 | Cateterismo Vesical de Demora | 2 | R$ 50.00 | R$ 100.00 |
| 301100098 | Enema | 1 | R$ 40.00 | R$ 40.00 |
| 301100128 | Lavagem Gastrica | 1 | R$ 60.00 | R$ 60.00 |
| 301100152 | Retirada de Pontos | 10 | R$ 20.00 | R$ 200.00 |
| 301100179 | Sondagem Gastrica | 1 | R$ 40.00 | R$ 40.00 |
| 301010072 | Consulta Médica em Atenção Especializada | 32 | R$ 35.00 | R$ 1,120.00 |
| 301100284 | Curativo simples | 15 | R$ 35.00 | R$ 525.00 |
| 301100276 | Curativo especial | 15 | R$ 45.00 | R$ 675.00 |
| 301100144 | Oxigenoterapia por dia | 5 | R$ 120.00 | R$ 600.00 |
| 401010031 | Incisão e drenagem de abcesso | 5 | R$ 60.00 | R$ 300.00 |
| 401010066 | Sutura simples de pequenas lesões/ferimentos da pele/anexos e mucosa | 5 | R$ 60.00 | R$ 300.00 |
| 401010112 | Retirada de corpo estranho subcutâneo | 5 | R$ 50.00 | R$ 250.00 |
| 401020177 | Cantoplastia – Cirurgia de Unha | 1 | R$ 50.00 | R$ 50.00 |
| 401010015 | Curativo com debridamento | 4 | R$ 60.00 | R$ 240.00 |
| 404010318 | Retirada de corpo estranho de ouvido | 4 | R$ 40.00 | R$ 160.00 |
| Total | 309 | R$ 13,486.00 | ||
| Código | HOSPITALAR | Quant mensal | R$ medio unit | Total mensal |
| 301060088 | Complemetação de AIH – Por Diária | 20 | R$ 210.00 | R$ 4,200.00 |
| Total | 20 | R$ 4,200.00 | ||
| Total Geral | 329 | R$ 17,686.00 |
PRODUÇÃO – REF. TABELA SIGTAP SUS
ABRIL
| Internações | Diarias | Média AIH | Total |
| 2 | 2 | R$ 431.01 | R$ 862.02 |
| 70 481 R$ 5.17 R$ 2,486.77 Total R$ 3,348.79 |
Ambulatório Ambulatório
PRODUÇÃO – REF. CONVÊNIO 02/2023
ABRIL
| Internações | Diarias | Média AIH | Total |
| 2 | 2 | R$ 483.00 | R$ 966.00 |
Ambulatório
| Atendimentos | Procedimentos | Média | Total |
| 70 | 481 | R$ 45.21 | R$ 21,746.01 |
| Total | R$ 22,712.01 | ||
