| TOTAL DA FATURA |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| INTERNAÇÕES | R$ 6.510,00 |
| OBS | R$ 22.815,00 |
| RAIO X | R$ 0,00 |
| ECG | R$ 2.240,00 |
| OXIMETRIA | R$ 1.400,00 |
| CURATIVO SIMPLES | R$ 4.250,00 |
| CURATIVOS ESPECIAL | R$ 1.410,00 |
| CURATIVOS C/ DEBRID. | R$ 255,00 |
| SUTURA | R$ 1.215,00 |
| IMOBILIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| RET. PONTOS | R$ 0,00 |
| RET. CORPO | R$ 0,00 |
| REMOÇÃO TEC | R$ 280,00 |
| REMOÇÃO ENF | R$ 1.430,00 |
| REMOÇÃO MED | R$ 1.380,00 |
| CVD | R$ 125,00 |
| CVA | R$ 0,00 |
| ENEMA | R$ 575,00 |
| OXIGEN | |
| HGT | R$ 135,00 |
| GÁST | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAP | R$ 0,00 |
| RET CORPO OUVIDO | R$ 0,00 |
| CANTOPLASTIA | R$ 250,00 |
| ASPIRAÇÃO | R$ 0,00 |
| TOTAL FATURA | R$ 44.270,00 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Complementação AIH |
| Data | Quant | Valor |
| 19/12-22/12 | 3 | R$ 630,00 |
| 19/12-22/12 | 3 | R$ 630,00 |
| 22/12-23/12 | 1 | R$ 210,00 |
| 25/12-16/12 | 1 | R$ 210,00 |
| 25/12-27/12 | 2 | R$ 420,00 |
| 26/12-28/12 | 2 | R$ 420,00 |
| 04.01-06.01 | 2 | R$ 420,00 |
| 05.01-07.01 | 2 | R$ 420,00 |
| 04.01-09.01 | 5 | R$ 1.050,00 |
| 09.01-10.01 | 1 | R$ 210,00 |
| 11/01-13/01 | 2 | R$ 420,00 |
| 10/01-13/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 12/01-15/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 16/01-17/01 | 1 | R$ 210,00 |
| | |
| TOTAL | 31 | R$ 6.510,00 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Obs até 24h na Atenção Especializada |
| Data | Quant | Valor |
| 20/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 04.01-05.01 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/01 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 135,00 |
| | |
| | |
| TOTAL | 169 | R$ 22.815,00 |
OXIMETRIA
| Descrição | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor |
| 21/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 22/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 4/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 11/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 11/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 20,00 |
| | |
| | |
| TOTAL | 70 | R$ 1.400,00 |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 22/12 | 1 | R$ 70,00 |
| 14/12 | 1 | R$ 70,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 70,00 |
| 02/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 03/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01 | 2 | R$ 140,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 5/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 04/01-06/01 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 11/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 17/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 18/1 | 1 | R$ 70,00 |
| | |
| | |
| TOTAL | 32 | R$ 2.240,00 |
SUTURA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Sutura simples de pequenas lesões/ferimentos da pele/anexos e mucosa |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 21/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| | | |
| | R$ 675,00 | R$ 540,00 |
| | | |
| TOTAL | 9 | | R$ 1.215,00 |
CURATIVO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo simples |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 21/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/12 | 1 | | R$ 35,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 27/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 28/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 01/01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 3/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 13/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 15/1 | 2 | R$ 75,00 | R$ 70,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| | | |
| | R$ 2.850,00 | R$ 1.400,00 |
| | | |
| TOTAL | 40 | | R$ 4.250,00 |
CURATIVO ESPECIAL
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo Especial |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 21/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 25/12 | 2 | R$ 75,00 | R$ 90,00 |
| 24/12 | 2 | R$ 75,00 | R$ 90,00 |
| 23/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 30/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 15/01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 14/01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| | | |
| | R$ 825,00 | R$ 585,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 13 | | R$ 1.410,00 |
CURATIVO COM DEBRIDAMENTO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo com debridamento |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 25/12-27/12 | 2 | R$ – | R$ 120,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| | | |
| | R$ 75,00 | R$ 180,00 |
| | | |
| TOTAL | 3 | | |
| | | R$ 255,00 |
IMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Atendimento Ortopédico com imobilização Provisória |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Retirada de corpo estranho subcutâneo |
RETIRADA DE PONTOS
| Descrição | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Retirada de Pontos |
REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Técnico de enfermagem |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 21/12 | 3:30 | | R$ 140,00 |
| 21/12 | 3:30 | | R$ 140,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 7:00 | TOTAL | R$ 280,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Enfermeiro |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 22/12 | 3:30 | | R$ 210,00 |
| 26/12 | 03:00 | | R$ 180,00 |
| 24/12 | 01:45 | | R$ 105,00 |
| 31/12 | 02:00 | | R$ 120,00 |
| 31/12 | 02:00 | | R$ 120,00 |
| 4/1 | 04:00 | | R$ 240,00 |
| 5/1 | 03:25 | | R$ 205,00 |
| 12/1 | 04:10 | | R$ 250,00 |
| | | |
| TOTAL | 23:50 | TOTAL | R$ 1.430,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Médico |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 22/12 | 03:30 | | R$ 420,00 |
| 4/1 | 04:00 | | R$ 480,00 |
| 5/1 | 04:00 | | R$ 480,00 |
| | | |
| TOTAL | 11:35 | TOTAL | R$ 1.380,00 |
CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Cateterismo Vesical de demora |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 25/12-27/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| TOTAL | 1 | | R$ 125,00 |
HGT
| Descrição | Glicemia Capilar |
| Data | Quant | Valor |
| 22/12 | 1 | R$ 15,00 |
| 19/12-22/12 | 1 | R$ 15,00 |
| 25/12-27/12 | 2 | R$ 30,00 |
| 26/12-28/12 | 2 | R$ 30,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 15,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 15,00 |
| 02/01 | 1 | R$ 15,00 |
| | |
| TOTAL | 9 | R$ 135,00 |
ENEMA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | ENEMA |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 22/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| 25/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| 24/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| | | |
| | R$ 375,00 | R$ 200,00 |
| | | |
| TOTAL | 5 | | R$ 575,00 |
CANTOPLASTIA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | CANTOPLASTIA |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 23/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 16/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| | | |
| TOTAL | 2 | | R$ 250,00 |
SONDAGEM GÁSTRICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sondagem Gástrica |
SANGRIA TERAPEUTICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | SANGRIA TERAPEUTICA |