| TOTAL DA FATURA 03/2023 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 69 | R$ 14.490,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBS ATÉ 24H NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 167 | R$ 22.545,00 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 23 | R$ 1.610,00 |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (OXIMETRIA, PA, TC) | 61 | R$ 1.220,00 |
| CURATIVO SIMPLES | 13 | R$ 455,00 |
| CURATIVOS ESPECIAL | 4 | R$ 180,00 |
| CURATIVO COM DEBRIDAMENTO | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS DA PELE/ANEXOS E MUCOSA | 5 | R$ 300,00 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 3 | R$ 150,00 |
| RETIRADA DE PONTOS | 0 | R$ 0,00 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 2 | R$ 100,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10,5 | R$ 420,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / ENFERMEIRO | 4 | R$ 240,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / MÉDICO | 0 | R$ 0,00 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 0 | R$ 0,00 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 0 | R$ 0,00 |
| ENEMA | 0 | R$ 0,00 |
| OXIGENOTERAPIA POR DIA | 3 | R$ 360,00 |
| GLICEMIA CAPILAR | 18 | R$ 270,00 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 2 | R$ 160,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 0 | R$ 0,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 22 | R$ 1.650,00 |
| TOTAL FATURA | 396 | R$ 44.150,00 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Complementação AIH |
| Data | Quant | Valor |
| 20/02-22/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 20/02-22/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 23/02-24/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 24/02-26/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 16/02-28/02 | 12 | R$ 2.520,00 |
| 27/02-28/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 26/02-28/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 28/02-02/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 25/02-02/03 | 5 | R$ 1.050,00 |
| 01/03-02/03 | 1 | R$ 210,00 |
| 01/03-03/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 03/03-06/03 | 3 | R$ 630,00 |
| 03/03-06/03 | 3 | R$ 630,00 |
| 05/03-07/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 02/03-08/03 | 6 | R$ 1.260,00 |
| 10/03-12/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 10/03-12/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 10/03-12/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 09/03-10/03 | 1 | R$ 210,00 |
| 08/03-13/03 | 5 | R$ 1.050,00 |
| 13/03-14/03 | 1 | R$ 210,00 |
| 14/03-15/03 | 1 | R$ 210,00 |
| 13/03-16/03 | 3 | R$ 630,00 |
| 16/03-17/03 | 1 | R$ 210,00 |
| 15/03-17/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 1903-22/03 | 3 | R$ 630,00 |
| | |
| TOTAL | 69 | R$ 14.490,00 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Obs até 24h na Atenção Especializada |
| Data | Quant | Valor |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/02-25/02 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 05/03-06/03 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 08/03 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/03-18/03 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/3 | 1 | R$ 135,00 |
| | |
| TOTAL | 167 | R$ 22.545,00 |
OXIMETRIA
| Descrição | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor |
| 19/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/02 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 22/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 27/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 26/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 10/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/03 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/03 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 20,00 |
| 17/03 | 1 | R$ 20,00 |
| | |
| TOTAL | 61 | R$ 1.220,00 |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 23/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 28/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 3/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 2/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 70,00 |
| 16/3 | 1 | R$ 70,00 |
| | |
| TOTAL | 23 | R$ 1.610,00 |
CURATIVO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo simples |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 19/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 23/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 22/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 1/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 14/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 19/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 19/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| | | |
| | R$ 975,00 | R$ 455,00 |
| | | |
| TOTAL | 13 | | R$ 1.430,00 |
CURATIVO ESPECIAL
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo Especial |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 5/3 | 1 | | R$ 45,00 |
| 7/3 | 1 | | R$ 45,00 |
| 12/3 | 1 | | R$ 45,00 |
| 13/3 | 1 | | R$ 45,00 |
| | | |
| | R$ – | R$ 180,00 |
| | | |
| TOTAL | 4 | | R$ 180,00 |
CURATIVO COM DEBRIDAMENTO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo com debridamento |
SUTURA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Sutura simples de pequenas lesões/ferimentos da pele/anexos e mucosa |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 5/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 6/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 13/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| | | |
| | | |
| | R$ 375,00 | R$ 300,00 |
| | | |
| TOTAL | 5 | | R$ 675,00 |
| | | |
IMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Atendimento Ortopédico com imobilização Provisória |
| Data | Quant | Valor |
| 20/2 | 1 | R$ 50,00 |
| 5/3 | 1 | R$ 50,00 |
| 11/3 | 1 | R$ 50,00 |
| | |
| TOTAL | 3 | R$ 150,00 |
RETIRADA DE PONTOS
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Retirada de Pontos |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Retirada de corpo estranho subcutâneo |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 4/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 12/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| | | |
| TOTAL | 2 | | R$ 250,00 |
REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Técnico de enfermagem |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 15/3 | 10:30 | | R$ 420,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | TOTAL | R$ 420,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Enfermeiro |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 22/2 | 04:00 | | R$ 240,00 |
| | | |
| TOTAL | | TOTAL | R$ 240,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Médico |
CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Cateterismo Vesical de demora |
HGT
| Descrição | Glicemia Capilar |
| Data | Quant | Valor |
| 1/3 | 2 | R$ 30,00 |
| 4/3 | 1 | R$ 15,00 |
| 03/03-06/03 | 2 | R$ 30,00 |
| 7/3 | 1 | R$ 15,00 |
| 05/03-07/03 | 5 | R$ 75,00 |
| 10/03-12/03 | 3 | R$ 45,00 |
| 16/3 | 4 | R$ 60,00 |
| | |
| | |
| TOTAL | 18 | R$ 270,00 |
ENEMA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | ENEMA |
OXIGENIO
| Descrição | OXIGENOTERAPIA POR DIA |
| Data | Quant | Valor |
| 1/3 | 1 | R$ 120,00 |
| 05/03-07/03 | 2 | R$ 240,00 |
| | |
| TOTAL | 3 | R$ 360,00 |
SANGRIA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | SANGRIA TERAPEUTICA |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 7/3 | 1 | | R$ 75,00 | R$ 80,00 |
| 17/3 | 1 | | R$ 75,00 | R$ 80,00 |
| | | | |
| | | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
| | | | |
| TOTAL | 2 | | | R$ 310,00 |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO OUVIDO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Ret. Corpo estranho do ouvido |
ASPIRAÇÃO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Aspiração de vias aéreas |
CANTOPLASTIA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | CANTOPLASTIA |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 10/3 | 1 | R$ 40,00 | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
| | | | |
| | R$ 40,00 | R$ 35,00 | R$ 75,00 |
| | | | |
| TOTAL | 1 | R$ 150,00 | | |
SONDAGEM GÁSTRICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sondagem Gástrica |