| TOTAL DA FATURA 04/2023 | ||
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 73 | R$ 15.330,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBS ATÉ 24H NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 184 | R$ 24.840,00 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 30 | R$ 2.100,00 |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (OXIMETRIA, PA, TC) | 89 | R$ 1.780,00 |
| CURATIVO SIMPLES | 27 | R$ 945,00 |
| CURATIVOS ESPECIAL | 8 | R$ 360,00 |
| CURATIVO COM DEBRIDAMENTO | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS DA PELE/ANEXOS E MUCOSA | 4 | R$ 240,00 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 4 | R$ 200,00 |
| RETIRADA DE PONTOS | 0 | R$ 20,00 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 0 | R$ 0,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0,5 | R$ 20,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / ENFERMEIRO | 17 | R$ 1.020,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM REMOCÃO – POR HORA / MÉDICO | 11 | R$ 1.320,00 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 4 | R$ 200,00 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 0 | R$ 0,00 |
| ENEMA | 0 | R$ 0,00 |
| OXIGENOTERAPIA POR DIA | 4 | R$ 480,00 |
| GLICEMIA CAPILAR | 14 | R$ 210,00 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 1 | R$ 80,00 |
| CANTOPLASTIA | 1 | R$ 40,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 3 | R$ 120,00 |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 32 | R$ 2.400,00 |
| TOTAL FATURA | 506,5 | R$ 51.705,00 |
| Descrição | Complementação AIH | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 20/03-23/03 | 3 | R$ 630,00 | |
| 21/03-23/03 | 2 | R$ 420,00 | |
| 22/03-23/03 | 1 | R$ 210,00 | |
| 22/03-24/03 | 2 | R$ 420,00 | |
| 21/03-25/03 | 4 | R$ 840,00 | |
| 23/03-26/03 | 3 | R$ 630,00 | |
| 23/03-25/03 | 2 | R$ 420,00 | |
| 23/03-28/03 | 5 | R$ 1.050,00 | |
| 24/03-27/03 | 3 | R$ 630,00 | |
| 26/03-28/03 | 2 | R$ 420,00 | |
| 27/03-30/03 | 3 | R$ 630,00 | |
| 29/03-30/03 | 1 | R$ 210,00 | |
| 31/03-01/04 | 1 | R$ 210,00 | |
| 27/03-01/04 | 5 | R$ 1.050,00 | |
| 28/03-31/03 | 3 | R$ 630,00 | |
| 03/04-04/4 | 1 | R$ 210,00 | |
| 03/04-05/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 03/04-05/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 04/04-06/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 06/04-08/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 09/04-10/04 | 1 | R$ 210,00 | |
| 04/04-06/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 08/04-10/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 08/04-13/04 | 5 | R$ 1.050,00 | |
| 04/04-13/04 | 9 | R$ 1.890,00 | |
| 14/04-16/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 15/04-17/04 | 2 | R$ 420,00 | |
| 18/04-19/04 | 1 | R$ 210,00 | |
| TOTAL | 73 | R$ 15.330,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Obs até 24h na Atenção Especializada | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 | |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 | |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 | |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 18/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 23/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 23/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 27/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 27/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 27/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 27/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 28/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 28/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 28/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 28/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 31/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 31/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 31/3 | 1 | R$ 135,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 3/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 7/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 7/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 7/4 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 7/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 06/04- 07/04 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 10/11 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 12/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 13/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 13/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 13/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 135,00 | |
| TOTAL | 179 | R$ 24.840,00 |
| Descrição | Eletrocardiograma | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 17/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 23/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 23/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 28/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 30/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 31/3 | 1 | R$ 70,00 | |
| 3/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 12/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 12/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 70,00 | |
| 20/04 | 1 | R$ 70,00 | |
| 19/04 | 1 | R$ 70,00 | |
| TOTAL | 30 | R$ 2.100,00 |
| Descrição | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 18/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 21/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 20/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 22/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 23/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 27/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 27/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 27/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 30/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 30/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 30/03 | 1 | R$ 20,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 31/3 | 1 | R$ 20,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 3/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 3/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 3/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 4/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 5/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 5/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 7/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 9/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 11/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 12/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 18/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| 19/4 | 1 | R$ 20,00 | |
| TOTAL | 89 | R$ 1.780,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo simples | ||
| Data | Quant | Valor | Valor | |
| 20/3 | 1 | R$ 35,00 | ||
| 25/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 24/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 21/03- 25/03 | 10 | R$ 350,00 | ||
| 26/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 1/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 13/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| 20/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 | |
| R$ 1.200,00 | R$ 945,00 | |||
| TOTAL | 27 | R$ 2.145,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo Especial | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 18/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| 19/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 45,00 | ||
| 8/4 | 1 | R$ 45,00 | ||
| 10/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 | |
| R$ 450,00 | R$ 360,00 | |||
| TOTAL | 8 | R$ 810,00 | ||
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Sutura simples de pequenas lesões/ferimentos da pele/anexos e mucosa | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 20/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | |
| 6/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | |
| 17/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 | |
| R$ 300,00 | R$ 240,00 | |||
| TOTAL | 5 | R$ 540,00 |
| Descrição | Atendimento Ortopédico com imobilização Provisória | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 25/3 | 1 | R$ 50,00 | |
| 29/3 | 1 | R$ 50,00 | |
| 2/4 | 1 | R$ 50,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 50,00 | |
| TOTAL | 4 | R$ 200,00 | |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Retirada de Pontos | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 6/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 20,00 | |
| R$ 75,00 | R$ 20,00 | |||
| TOTAL | 1 | R$ 95,00 | ||
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Técnico de enfermagem | |||
| Paciente | Data | Quant | Profissional | Valor |
| 25/3 | 0:30 | R$ 20,00 | ||
| TOTAL | TOTAL | R$ 20,00 | ||
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Enfermeiro | |||
| Paciente | Data | Quant | Profissional | Valor |
| 25/3 | 05:30 | R$ 330,00 | ||
| 31/3 | 03:00 | R$ 180,00 | ||
| 2/4 | 05:30 | R$ 330,00 | ||
| 15/4 | 03:00 | R$ 180,00 | ||
| TOTAL | 17:00 | TOTAL | R$ 1.020,00 | |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Médico | |||
| Paciente | Data | Quant | Profissional | Valor |
| 25/3 | 05:30 | R$ 660,00 | ||
| 2/4 | 05:30 | R$ 660,00 | ||
| TOTAL | 11:00 | TOTAL | R$ 1.320,00 | |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Cateterismo Vesical de demora | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 16/03 | 1 | R$ 50,00 | ||
| 21/03- 25/03 | 1 | R$ 50,00 | ||
| 31/03- 01/04 | 1 | R$ 50,00 | ||
| 11/04 | 1 | R$ 50,00 | ||
| R$ – | R$ 200,00 | |||
| TOTAL | 4 | R$ 200,00 | ||
| Descrição | Glicemia Capilar | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 21/3 | 1 | R$ 15,00 | |
| 25/3 | 1 | R$ 15,00 | |
| 21/03-25/03 | 5 | R$ 75,00 | |
| 26/3 | 1 | R$ 15,00 | |
| 29/03-30/03 | 3 | R$ 45,00 | |
| 8/4 | 1 | R$ 15,00 | |
| 13/4 | 1 | R$ 15,00 | |
| 15/4 | 1 | R$ 15,00 | |
| 16/4 | 1 | R$ 15,00 | |
| TOTAL | 12 | R$ 210,00 |
| Descrição | OXIGENOTERAPIA POR DIA | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor |
| 15/03-17/03 | 2 | R$ 240,00 | |
| 23/03-25/03 | 2 | R$ 240,00 | |
| 08/04-13/04 | 5 | R$ 600,00 | |
| TOTAL | 4 | R$ 480,00 | |
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Ret. Corpo estranho do ouvido | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 22/3 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 | |
| 10/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 | |
| 14/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 40,00 | |
| R$ 225,00 | R$ 120,00 | |||
| TOTAL | 3 | R$ 345,00 | ||
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | SANGRIA TERAPEUTICA | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 4/4 | 1 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | ||
| R$ 75,00 | R$ 80,00 | ||||
| TOTAL | 1 | R$ 155,00 |
| Descrição | CANTOPLASTIA | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | ||
| Paciente | Data | Quant | Valor | Valor |
| 23/3 | 1 | R$ 40,00 | R$ 75,00 | |
| R$ 40,00 | R$ 75,00 | |||
| TOTAL | 1 | R$ 115,00 | ||
