| TOTAL DA FATURA |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| INTERNAÇÕES | R$ 13.440,00 |
| OBS | R$ 19.440,00 |
| RAIO X | R$ 0,00 |
| ECG | R$ 2.310,00 |
| OXIMETRIA | R$ 1.100,00 |
| CURATIVO SIMPLES | R$ 2.550,00 |
| CURATIVOS ESPECIAL | R$ 420,00 |
| CURATIVOS C/ DEBRID. | R$ 0,00 |
| SUTURA | R$ 675,00 |
| IMOBILIZAÇÃO | R$ 450,00 |
| RET. PONTOS | R$ 95,00 |
| RET. CORPO | R$ 0,00 |
| REMOÇÃO TEC | R$ 650,00 |
| REMOÇÃO ENF | R$ 120,00 |
| REMOÇÃO MED | R$ 0,00 |
| CVD | R$ 175,00 |
| CVA | R$ 0,00 |
| ENEMA | R$ 0,00 |
| OXIGEN | R$ 1.080,00 |
| HGT | R$ 225,00 |
| GÁST | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAP | R$ 0,00 |
| RET CORPO OUVIDO | R$ 115,00 |
| ASPIRAÇÃO ORAL | R$ 1.375,00 |
| TOTAL FATURA | R$ 44.220,00 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Complementação AIH |
| Data | Quant | Valor |
| 16/01-19/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 18/01-20/01 | 2 | R$ 420,00 |
| 17/01-20/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 19/01-21/03 | 2 | R$ 420,00 |
| 20/01-23/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 22/01-23/01 | 1 | R$ 210,00 |
| 22/01-23/01 | 1 | R$ 210,00 |
| 22/01-24/01 | 2 | R$ 420,00 |
| 23/01-25/01 | 2 | R$ 420,00 |
| 24/01-25/01 | 1 | R$ 210,00 |
| 26/01-27/01 | 1 | R$ 210,00 |
| 25/01-27/01 | 2 | R$ 420,00 |
| 26/01-27/01 | 1 | R$ 210,00 |
| 24/01-28/01 | 4 | R$ 840,00 |
| 26/01-29/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 27/01-30/01 | 3 | R$ 630,00 |
| 30/01-02/02 | 3 | R$ 630,00 |
| 31/01-01/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 31/01-03/02 | 3 | R$ 630,00 |
| 02/02-03/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 03/02-04/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 04/02-06/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 30/01-07/02 | 8 | R$ 1.680,00 |
| 08/02-09/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 08/02-10-02 | 2 | R$ 420,00 |
| 08/02-10/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 10/02-12/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 15/02-16/02 | 1 | R$ 210,00 |
| 15/02-17/02 | 2 | R$ 420,00 |
| 20/02-21/02 | 1 | R$ 210,00 |
| | |
| TOTAL | 64 | R$ 13.440,00 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Obs até 24h na Atenção Especializada |
| Data | Quant | Valor |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 23/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 27/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 3/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 9/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 13/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 15/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 135,00 |
| | |
| TOTAL | 144 | R$ 19.440,00 |
OXIMETRIA
| Descrição | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor |
| 20/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 19/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 20,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 3/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 4/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 15/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 16/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 21/2 | 1 | R$ 20,00 |
| 20/2 | 1 | R$ 20,00 |
| | |
| TOTAL | 55 | R$ 1.100,00 |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 25/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 25/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 29/1 | 2 | R$ 140,00 |
| 31/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 31/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 31/1 | 1 | R$ 70,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 1/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 3/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 08/02-09/02 | 2 | R$ 140,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 9/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 10/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 13/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 14/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 15/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 15/2 | 1 | R$ 70,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 70,00 |
| | |
| TOTAL | 33 | R$ 2.310,00 |
CURATIVO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo simples |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 20/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 19/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 18/01-20/01 | 2 | | R$ 70,00 |
| 21/1 | 1 | | R$ 35,00 |
| 22/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 21/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 24/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 26/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 28/1 | 2 | R$ 75,00 | R$ 70,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 29/1 | 1 | | R$ 35,00 |
| 24/01-28/01 | 1 | | R$ 35,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 30/1 | 1 | | R$ 35,00 |
| 6/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 7/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 8/2 | 2 | R$ 75,00 | R$ 70,00 |
| 12/2 | 2 | | R$ 70,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 18/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| 19/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 35,00 |
| | | |
| | R$ 1.500,00 | R$ 1.050,00 |
| | | |
| TOTAL | 30 | | R$ 2.550,00 |
CURATIVO ESPECIAL
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo Especial |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 20/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 5/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 45,00 |
| 7/2 | 1 | | R$ 45,00 |
| 8/2 | 1 | | R$ 45,00 |
| 12/2 | 1 | | R$ 45,00 |
| 11/2 | 1 | | R$ 45,00 |
| | | |
| | R$ 150,00 | R$ 270,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 6 | | R$ 420,00 |
CURATIVO COM DEBRIDAMENTO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Curativo com debridamento |
SUTURA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Sutura simples de pequenas lesões/ferimentos da pele/anexos e mucosa |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 21/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 60,00 |
| | | |
| | R$ 375,00 | R$ 300,00 |
| | | |
| TOTAL | 5 | | R$ 675,00 |
IMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Atendimento Ortopédico com imobilização Provisória |
| Data | Quant | Valor |
| 25/12 | 1 | R$ 50,00 |
| 26/12 | 1 | R$ 50,00 |
| 15/01 | 1 | R$ 50,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 50,00 |
| 29/1 | 1 | R$ 50,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 50,00 |
| 30/1 | 1 | R$ 50,00 |
| 8/2 | 1 | R$ 50,00 |
| 11/2 | 1 | R$ 50,00 |
| | |
| TOTAL | 9 | R$ 450,00 |
RETIRADA DE PONTOS
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Retirada de Pontos |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 3/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 20,00 |
| | | |
| | R$ 75,00 | R$ 20,00 |
| | | |
| TOTAL | 1 | | R$ 95,00 |
REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Técnico de enfermagem |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 1/2 | 5:00 | | R$ 200,00 |
| 2/2 | 02:15 | | R$ 90,00 |
| 4/2 | 01:30 | | R$ 60,00 |
| 4/2 | 02:00 | | R$ 80,00 |
| 8/2 | 05:30 | | R$ 220,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 16:15 | TOTAL | R$ 650,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Enfermeiro |
| Data | Quant | Profissional | Valor |
| 2/2 | 02:00 | | R$ 120,00 |
| | | |
| TOTAL | | TOTAL | R$ 120,00 |
| Descrição | Atendimento de Urgência com Remocão – Por hora / Médico |
CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Cateterismo Vesical de demora |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 24/01-28/01 | 1 | | R$ 50,00 |
| 2/2 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| | R$ 75,00 | R$ 100,00 |
| | | |
| TOTAL | 2 | | R$ 175,00 |
HGT
| Descrição | Glicemia Capilar |
| Data | Quant | Valor |
| 22/01-24/01 | 1 | R$ 15,00 |
| 23/01-25/01 | 1 | R$ 15,00 |
| 24/01-25/01 | 1 | R$ 15,00 |
| 28/1 | 1 | R$ 15,00 |
| 24/01-28/01 | 4 | R$ 60,00 |
| 08/02-09/02 | 1 | R$ 15,00 |
| 12/2 | 1 | R$ 15,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 15,00 |
| 17/2 | 1 | R$ 15,00 |
| 15/02-17/02 | 3 | R$ 45,00 |
| | |
| TOTAL | 15 | R$ 225,00 |
ENEMA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | ENEMA |
OXIGENIO
| Descrição | OXIGENOTERAPIA POR DIA |
| Data | Quant | Valor |
| 19/12-22/12 | 2 | R$ 240,00 |
| 14/1 | 1 | R$ 120,00 |
| 24/01-28/01 | 4 | R$ 480,00 |
| 26/01-29/01 | 1 | R$ 120,00 |
| 13/2 | 1 | R$ 120,00 |
| | |
| TOTAL | 9 | R$ 1.080,00 |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO OUVIDO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Ret. Corpo estranho do ouvido |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 29/1 | 1 | 75 | R$ 40,00 |
| | | |
| | R$ 75,00 | R$ 40,00 |
| | | |
| TOTAL | 1 | | R$ 115,00 |
ASPIRAÇÃO
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Aspiração de vias aéreas |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 22/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 29/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 1/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 31/12 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 2/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 04/01 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 6/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 7/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 8/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 9/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| 12/1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
| | | |
| | R$ 825,00 | R$ 550,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 11 | R$ 1.375,00 | |
CANTOPLASTIA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | CANTOPLASTIA |
SONDAGEM GÁSTRICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Sondagem Gástrica |
SANGRIA TERAPEUTICA
| Descrição | Atendimento de Urgência na Atenção Especializada | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | SANGRIA TERAPEUTICA |