| TOTAL DA FATURA 12/2024 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 55 | R$ 14.998,50 |
| ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO | 213 | R$ 12.247,50 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 178 | R$ 4.677,84 |
| CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA | 220 | R$ 7.229,20 |
| CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 239 | R$ 5.888,96 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 22 | R$ 2.457,62 |
| CURATIVO GRAU I | 22 | R$ 759,00 |
| CURATIVO GRAU II | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL | 4 | R$ 394,28 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 1 | R$ 105,14 |
| RETIRADA DE PONTOS | 2 | R$ 65,72 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 1 | R$ 98,57 |
| REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA | 16,5 | R$ 1.084,21 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 0 | R$ 0,00 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 0 | R$ 0,00 |
| ENEMA | 1 | R$ 82,14 |
| HGT | 43 | R$ 1.059,52 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 0 | R$ 0,00 |
| CANTOPLASTIA | 0 | R$ 0,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 1 | R$ 59,14 |
| TAXA AMBULATORIAL | 168 | R$ 7.175,28 |
| TOTAL FATURA | 1186 | R$ 58.382,62 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Complementação AIH (por diária) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 24/10-27/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 25/10-29/10 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| 28/10-31/10 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 29/10-31/10 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 30/10-03/11 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| 01/11-03/11 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 07/11/2024 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 06/11-08/11 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 01/11-08/11 | 7 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.908,90 |
| 01/11-09/11 | 8 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 2.181,60 |
| 18/12-19/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 18/12-20/12 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 17/12-20/12 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 12/11-13/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 11/11-14/11 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 13/11-14/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 13/11-16/11 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 15/11-16/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 16/11-20/11 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| | | | | |
| TOTAL | 55 | R$ 499,32 | R$ 624,34 | R$ 468,16 | R$ 14.998,50 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de Nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Obs até 24h |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 11/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/10 | 2 | R$ 52,56 | R$ 65,72 | R$ 49,28 | R$ 85,42 | R$ 115,00 |
| 14/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 18/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 2 | R$ 52,56 | R$ 65,72 | R$ 49,28 | R$ 85,42 | R$ 115,00 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/10 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 05/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 05/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 05/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 06/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 06/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 06/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 06/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 07/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 07/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 07/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 07/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 07/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11/2024 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| | | | | | |
| TOTAL | 117 | R$ 4.178,52 | R$ 5.224,74 | R$ 3.917,76 | R$ 6.790,89 | R$ 9.142,50 |
OXIMETRIA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 14/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 17/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/10 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/11 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/10 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 06/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 05/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 08/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | – | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 09/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/11 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/11 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 53 | R$ 1.150,10 | R$ 1.305,92 | R$ 3.047,50 |
NEBULIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor |
| 10/11 | 1 | R$ – | R$ – | R$ 57,50 |
| | | | |
| TOTAL | 1 | R$ – | R$ – | R$ 57,50 |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 16/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 18/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 15/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 15/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 22/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 27/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 29/10 | 1 | R$ 111,71 |
| 29/10 | 1 | R$ 111,71 |
