| TOTAL DA FATURA 02/2024 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 36 | R$ 9.817,20 |
| ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO | 202 | R$ 11.615,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 150 | R$ 3.942,00 |
| CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA | 220 | R$ 7.229,20 |
| CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 242 | R$ 5.962,88 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 21 | R$ 2.345,91 |
| CURATIVO GRAU II | 41 | R$ 2.020,48 |
| SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL | 12 | R$ 1.182,84 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 4 | R$ 420,56 |
| RETIRADA DE PONTOS | 2 | R$ 65,72 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 2 | R$ 197,14 |
| REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA | 20,2 | R$ 1.325,13 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 3 | R$ 394,26 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 2 | R$ 197,14 |
| ENEMA | 0 | R$ 0,00 |
| HGT | 16 | R$ 394,24 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 0 | R$ 0,00 |
| CANTOPLASTIA | 0 | R$ 0,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 1 | R$ 59,14 |
| TAXA AMBULATORIAL | 221 | R$ 9.438,91 |
| TOTAL FATURA | 1195 | R$ 56.607,75 |
INTERNAÇÕES
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Complementação AIH (por diária) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 15/01-17/01 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 13/01-16-01 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 19/01-21/01 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 19/01-20/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 22/01-23/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 23/01-24/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 23/01-24/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 21/01-23/01 | 2 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 545,40 |
| 25/01-28/01 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 26/01-29/01 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 02/02-05/02 | 3 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 818,10 |
| 02/02-06/02 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| 05/02-06/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 05/02-06/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| 04/02-08/02 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| 06/02-10/02 | 4 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 1.090,80 |
| 11/02-12/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 272,70 |
| | | | | |
| TOTAL | 34 | R$ 446,76 | R$ 558,62 | R$ 418,88 | R$ 9.817,20 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Obs até 24h |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/01-20/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 23/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 29/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 8/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 15/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 17/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 16/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| | | | | | |
| TOTAL | 133 | R$ 3.495,24 | R$ 4.370,38 | R$ 3.277,12 | R$ 5.680,43 | R$ 7.647,50 |
OXIMETRIA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Taxa ambulatorial | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 19/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 30/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 31/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 1/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 2/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 3/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 7/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 9/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 10/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 11/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 13/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 12/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| 14/2 | 1 | R$ – | R$ 24,64 | R$ 42,71 | R$ 57,50 |
| | | | | |
| TOTAL | 69 | R$ 1.675,86 | R$ 1.700,16 | R$ 2.946,99 | R$ 3.967,50 |
NEBULIZAÇÃO
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO |
ELETROCARDIOGRAMA
| Descrição | Eletrocardiograma |
| Data | Quant | Valor |
| 17/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 19/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 19/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 19/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 23/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 24/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 24/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 25/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 26/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 29/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 31/1 | 1 | R$ 111,71 |
| 1/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 2/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 2/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 3/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 2/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 8/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 13/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 14/2 | 1 | R$ 111,71 |
| 11/2 | 1 | R$ 111,71 |
| | |
| TOTAL | 21 | R$ 2.345,91 |
SUTURA
