Janeiro 2024

TOTAL DA FATURA 01/2024
DESCRIÇÃOQuntidadeVALOR
COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA)15R$ 4.090,50
ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO241R$ 13.857,50
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS186R$ 4.888,08
CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA244R$ 8.017,84
CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)267R$ 6.578,88
DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA0R$ 0,00
ELETROCARDIOGRAMA12R$ 1.340,52
CURATIVO GRAU II63R$ 3.104,64
SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL11R$ 1.084,27
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA11R$ 1.156,54
RETIRADA DE PONTOS3R$ 98,58
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO0R$ 0,00
REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA11,2R$ 739,23
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA0R$ 0,00
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO0R$ 0,00
ENEMA0R$ 0,00
HGT9R$ 221,76
SONDAGEM GÁSTRICA0R$ 0,00
SANGRIA TERAPEUTICA0R$ 0,00
CANTOPLASTIA0R$ 0,00
RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO4R$ 236,56
TAXA AMBULATORIAL257R$ 10.976,47
TOTAL FATURA1334R$ 56.391,37

INTERNAÇÕES

DescriçãoAdministração de medicamentosConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaComplementação AIH (por diária)
DataQuantValorValorValorValor
25/12-27/122R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
27/12-28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
03/01-04/011R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
06/01-08/012R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
07/01-08/011R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
06/01-08/012R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
08/01-09/011R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
12/01-14/012R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
15/01-16/011R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
17/01-18/012R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
TOTAL15R$ 262,80R$ 328,60R$ 246,40R$ 4.090,50

OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS

DescriçãoAdministração de medicamentosConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaObs até 24h
DataQuantValorValorValorValorValor
21/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
24/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/12-27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
20/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
20/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
2/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
4/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
2/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
2/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
4/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
4/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
4/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
8/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
8/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
8/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
9/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
11/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
11/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
12/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
12/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
12/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
14/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
14/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
14/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
14/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
14/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
12/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
16/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
16/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
16/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
16/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
17/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
18/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
21/11R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
TOTAL176R$ 4.625,28R$ 5.783,36R$ 4.336,64R$ 7.516,96R$ 10.120,00

OXIMETRIA                                                                      

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialAcolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC)
DataQuantValorValorValorValor
19/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
22/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
25/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
23/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
26/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
27/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
28/121R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
29/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
2/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
2/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
30/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
3/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
31/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
5/11R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
7/11R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
6/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
10/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
11/11R$ –R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
13/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/011R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/011R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
15/011R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
16/011R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
18/011R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 57,50
TOTAL65R$ 1.478,70R$ 1.601,60R$ 2.776,15R$ 3.737,50

NEBULIZAÇÃO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaINALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO

ELETROCARDIOGRAMA

DescriçãoEletrocardiograma
DataQuantValor
21/121R$ 111,71
22/121R$ 111,71
4/11R$ 111,71
22/121R$ 111,71
3/11R$ 111,71
3/11R$ 111,71
2/11R$ 111,71
27/121R$ 111,71
26/121R$ 111,71
16/11R$ 111,71
11/11R$ 111,71
16/11R$ 111,71
TOTAL12R$ 1.340,52

SUTURA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialSutura incluindo anestesia regional
DataQuantValorValorValorValor
19/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
24/122R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 197,14
24/122R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 197,14
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
1/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
24/121R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
6/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
11/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
15/11R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,57
TOTAL11R$ 295,74R$ 221,76R$ 384,39R$ 1.084,27

CURATIVO

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialCurativo grau I
DataQuantValorValorValor
18/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
19/121R$ –R$ –R$ 49,28
19/121R$ –R$ –R$ 49,28
18/12-20/123R$ –R$ –R$ 147,84
20/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
18/12-20/122R$ –R$ –R$ 98,56
21/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
22/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
24/122R$ –R$ –R$ 98,56
24/123R$ –R$ –R$ 147,84
24/121R$ –R$ –R$ 49,28
24/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
24/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
25/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
25/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
25/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
24/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
23/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
25/12-27/122R$ –R$ –R$ 98,56
27/122R$ –R$ –R$ 98,56
29/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
29/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
29/122R$ 24,64R$ 42,71R$ 98,56
29/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
3/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
1/11R$ –R$ –R$ 49,28
1/11R$ –R$ –R$ 49,28
1/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
31/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
31/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
1/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
30/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
31/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
30/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
1/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
31/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
6/11R$ 49,28
6/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
6/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
6/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
7/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
7/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
7/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
7/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
10/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
11/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
11/11R$ 42,71R$ 49,28
13/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
13/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
14/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
14/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
13/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
14/11R$ 24,64R$ 42,71R$ 49,28
15/11R$ 49,28
TOTAL63R$ 985,60R$ 1.751,11R$ 3.104,64

IMOBILIZAÇÃO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaAtendimento Ortopédico com imobilização Provisória
DataQuantValorValorValor
24/121R$ –R$ –R$ 105,14
24/121R$ 105,14
25/121R$ 105,14
25/121R$ 105,14
25/121R$ 105,14
24/121R$ 105,14
23/121R$ 105,14
27/121R$ 105,14
13/11R$ 105,14
13/11R$ 105,14
15/11R$ 105,14
TOTAL11R$ –R$ –R$ 1.156,54

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialRetirada de corpo estranho subcutâneo

RETIRADA DE PONTOS

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialRetirada de Pontos
DataQuantValorValorValor
19/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 32,86
23/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 32,86
23/121R$ 24,64R$ 42,71R$ 32,86
TOTAL3R$ 73,92R$ 128,13R$ 98,58

REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaRemoção de paciente por hora
DataQuantValorValorValor
22/1203:10R$ 208,08
26/1202:00R$ 131,42
23/1203:05R$ 202,60
30/1203:00R$ 197,13
TOTAL11:25R$ 0,00R$ 0,00R$ 739,23

CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialCateterismo Vesical de demora

HGT

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaGlicemia Capilar HGT
DataQuantValorValor
23/120R$ –R$ –
3/11R$ –R$ 24,64
31/121R$ –R$ 24,64
14/012R$ –R$ 49,28
15/11R$ –R$ 24,64
15/01-16/014R$ –R$ 98,56
TOTAL9R$ –R$ 221,76

ENEMA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialENEMA

SONDAGEM GÁSTRICA

DescriçãoAtendimento de Urgência na Atenção EspecializadaConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialSondagem Gástrica

SANGRIA TERAPEUTICA

DescriçãoAtendimento de Urgência na Atenção EspecializadaConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialSANGRIA TERAPEUTICA