Maio 2025

TOTAL DA FATURA 05/2025
DESCRIÇÃOQuntidadeVALOR
COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA)51R$ 13.907,70
ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO149R$ 8.567,50
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS103R$ 2.706,84
CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA154R$ 5.060,44
CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)107R$ 2.636,48
DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA0R$ 0,00
ELETROCARDIOGRAMA13R$ 1.452,23
CURATIVO GRAU I12R$ 414,00
CURATIVO GRAU II0R$ 0,00
SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL2R$ 197,14
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA0R$ 0,00
RETIRADA DE PONTOS0R$ 0,00
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO0R$ 0,00
REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA15,25R$ 1.002,08
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA1R$ 131,42
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO0R$ 0,00
ENEMA0R$ 0,00
HGT8R$ 197,12
SONDAGEM GÁSTRICA0R$ 0,00
SANGRIA TERAPEUTICA0R$ 0,00
CANTOPLASTIA0R$ 0,00
RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO0R$ 0,00
TAXA AMBULATORIAL3R$ 128,13
TOTAL FATURA618R$ 36.401,08

INTERNAÇÕES

DescriçãoAdministração de medicamentosConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaComplementação AIH (por diária)
DataQuantValorValorValorValor
10/04-12/042R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
09/04-14/045R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 1.363,50
12/04-15/043R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 818,10
14/04-16/042R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
14/04-16/042R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
16/04-17/041R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
15/04-16/041R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
22/04-23/041R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
21/04-24/043R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 818,10
08/04-24/0416R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 4.363,20
22/04-25/043R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 818,10
29/04-01/052R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
01/05-03/052R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
03/05-05/052R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
02/05-05/053R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 818,10
04/05-05/051R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 272,70
03/05-05/052R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 545,40
TOTAL51R$ 446,76R$ 558,62R$ 418,88R$ 13.907,70

OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS

DescriçãoAdministração de medicamentosConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaObs até 24h
DataQuantValorValorValorValor
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
14/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
14/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
14/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
13/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
16/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
16/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
17/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
18/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
19/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
22/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
20/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
21/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
21/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
21/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
21/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
22/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
22/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
23/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
23/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
23/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
24/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
24/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
24/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
28/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
28/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
28/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
29/4-30/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
30/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
30/41R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
1/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
1/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
1/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
2/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
3/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
2/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
3/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
3/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
3/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
3/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
5/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
4/51R$ 26,28R$ 32,86R$ 24,64R$ 57,50
TOTAL86R$ 2.260,08R$ 2.825,96R$ 2.119,04R$ 4.945,00

OXIMETRIA                                                                      

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaAcolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC)
DataQuantValorValor
13/41R$ 32,86R$ 57,50
13/41R$ 32,86R$ 57,50
13/41R$ 32,86R$ 57,50
13/41R$ 32,86R$ 57,50
14/41R$ 32,86R$ 57,50
15/41R$ –R$ 57,50
15/41R$ 32,86R$ 57,50
18/41R$ 32,86R$ 57,50
18/41R$ 32,86R$ 57,50
19/41R$ –R$ 57,50
19/41R$ –R$ 57,50
19/41R$ 32,86R$ 57,50
19/41R$ 32,86R$ 57,50
20/41R$ 32,86R$ 57,50
20/41R$ 32,86R$ 57,50
20/41R$ 32,86R$ 57,50
20/41R$ 32,86R$ 57,50
21/41R$ 32,86R$ 57,50
21/41R$ –R$ 57,50
21/41R$ –R$ 57,50
21/41R$ 32,86R$ 57,50
23/41R$ 32,86R$ 57,50
23/41R$ 32,86R$ 57,50
23/41R$ 32,86R$ 57,50
23/41R$ 32,86R$ 57,50
24/41R$ –R$ 57,50
27/41R$ –R$ 57,50
28/41R$ 32,86R$ 57,50
28/41R$ 32,86R$ 57,50
28/41R$ –R$ 57,50
29/41R$ –R$ 57,50
29/41R$ 32,86R$ 57,50
1/51R$ 32,86R$ 57,50
30/41R$ 32,86R$ 57,50
1/51R$ –R$ 57,50
1/51R$ 32,86R$ 57,50
1/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
2/51R$ 32,86R$ 57,50
03/051R$ 32,86R$ 57,50
04/051R$ –R$ 57,50
03/051R$ 32,86R$ 57,50
03/051R$ 32,86R$ 57,50
04/051R$ 32,86R$ 57,50
03/051R$ –R$ 57,50
04/051R$ 32,86R$ 57,50
04/051R$ 32,86R$ 57,50
TOTAL61R$ 1.544,42R$ 3.507,50

NEBULIZAÇÃO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaINALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO
DataQuantValorValorValor
01/05-03/052R$ –R$ –R$ 115,00
TOTAL2R$ –R$ –R$ 115,00

ELETROCARDIOGRAMA

DescriçãoEletrocardiograma
DataQuantValor
11/41R$ 111,71
11/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
15/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
14/41R$ 111,71
22/41R$ 111,71
23/41R$ 111,71
25/41R$ 111,71
4/51R$ 111,71
TOTAL13R$ 1.452,23

SUTURA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialCurativo grau ISutura incluindo anestesia regional
DataQuantValorValorValorValorValor
12/41R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50R$ 98,57
14/41R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50R$ 98,57
TOTAL2R$ 65,72R$ 49,28R$ 85,42R$ 69,00R$ 197,14

CURATIVO

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialCurativo grau I
DataQuantValorValorValor
18/41R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
20/41R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
20/41R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
21/041R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
26/041R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
27/041R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
02/051R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
03/051R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
03/051R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
04/051R$ 24,64R$ 42,71R$ 34,50
TOTAL10R$ 246,40R$ 427,10R$ 345,00

IMOBILIZAÇÃO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaAtendimento Ortopédico com imobilização Provisória

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialRetirada de corpo estranho subcutâneo

RETIRADA DE PONTOS

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialRetirada de Pontos

REMOÇÃO DE PACIENTES/ TRANSFÊRENCIAS

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaRemoção de paciente por hora
DataQuantValorValorValor
10/403:30R$ 229,98
16/402:45R$ 180,70
14/401:00R$ 65,71
18/403:20R$ 219,03
25/402:20R$ 153,33
30/402:20R$ 32,86R$ 153,33
TOTALR$ 32,86R$ 0,00R$ 1.002,08

CVD- CATETERISMO VESICAL DE DEMORA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialCateterismo Vesical de demora
DataQuantValorValorValorValor
21/041R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 131,42
TOTAL1R$ 32,86R$ 24,64R$ 42,71R$ 131,42
TOTALR$ 174,13

HGT

DescriçãoConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaGlicemia Capilar HGT
DataQuantValorValor
13/41R$ 24,64R$ 24,64
19/041R$ 24,64R$ 24,64
04/051R$ 24,64R$ 24,64
03/05-05/054R$ –R$ 98,56
04/05-05/051R$ –R$ 24,64
TOTAL8R$ 24,64R$ 197,12

ENEMA

DescriçãoConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialENEMA

SONDAGEM GÁSTRICA

DescriçãoAtendimento de Urgência na Atenção EspecializadaConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialSondagem Gástrica

SANGRIA TERAPEUTICA

DescriçãoAtendimento de Urgência na Atenção EspecializadaConsulta médica na atenção especializadaConsulta de profissionais de nivel superior na atenção especializadaTaxa ambulatorialSANGRIA TERAPEUTICA