| TOTAL DA FATURA 02/2025 |
| DESCRIÇÃO | Quntidade | VALOR |
| COMPLEMENTAÇÃO AIH (POR DÍARIA) | 37 | R$ 10.089,90 |
| ATENDIMENTO MÉDICO COM OBS ATÉ 24H – OXIMETRIA – NEBULIZAÇÃO | 303 | R$ 17.422,50 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 222 | R$ 5.834,16 |
| CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPCIALIZADA | 303 | R$ 9.956,58 |
| CONSULTA DE PROFFISIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO EPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 246 | R$ 6.061,44 |
| DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA | 0 | R$ 0,00 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 28 | R$ 3.127,88 |
| CURATIVO GRAU I | 46 | R$ 1.587,00 |
| CURATIVO GRAU II | 0 | R$ 0,00 |
| SUTURA INCLUINDO ANESTESIA REGIONAL | 12 | R$ 1.182,84 |
| ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA | 1 | R$ 105,14 |
| RETIRADA DE PONTOS | 3 | R$ 98,58 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | 3 | R$ 295,71 |
| REMOCÃO DE PACIENTE – POR HORA | 20,0 | R$ 1.311,45 |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 1 | R$ 131,42 |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 0 | R$ 0,00 |
| ENEMA | 1 | R$ 82,14 |
| HGT | 10 | R$ 246,40 |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 0 | R$ 0,00 |
| SANGRIA TERAPEUTICA | 1 | R$ 131,42 |
| CANTOPLASTIA | 0 | R$ 0,00 |
| RET. CORPO ESTRANHO DO OUVIDO | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA AMBULATORIAL | 22 | R$ 939,62 |
| TOTAL FATURA | 1259 | R$ 58.604,18 |
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
| Descrição | Administração de medicamentos | Consulta médica na atenção especializada | Consulta de profissionais de nivel superior na atenção especializada | Obs até 24h |
| Data | Quant | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 24/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/12-28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/12-31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 9/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 14/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 13/1 | 2 | R$ 52,56 | R$ 65,72 | R$ 49,28 | R$ 115,00 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 17/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 16/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 17/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 26/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 27/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 28/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 29/1 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 30/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 31/01 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 02/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 02/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 02/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 02/02 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 4/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 6/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| 5/2 | 1 | R$ 26,28 | R$ 32,86 | R$ 24,64 | R$ 57,50 |
| TOTAL | 212 | R$ 5.571,36 | R$ 6.966,32 | R$ 5.223,68 | R$ 12.190,00 |
OXIMETRIA
| Descrição | Consulta médica na atenção especializada | Acolhimento com classificação de risco (oximetria, PA, TC) |
| Data | Quant | Valor | Valor |
| 18/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 19/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 19/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 20/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 20/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 22/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 24/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 24/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 24/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 26/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 27/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 28/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 29/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 30/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 30/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 31/12 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 1/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 2/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 3/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | | R$ 57,50 |
| 4/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 5/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 6/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 7/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 8/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 9/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 10/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 11/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 13/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 15/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 16/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 12/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 17/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 17/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 17/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 18/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 19/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 20/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 22/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 21/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 23/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 24/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 25/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 26/01 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 26/01 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 26/01 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 29/01 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 28/01 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| 30/1 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 31/01 | 1 | R$ – | R$ 57,50 |
| 01/02 | 1 | R$ 32,86 | R$ 57,50 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 90 | R$ 2.070,18 | R$ 5.175,00 |
NEBULIZAÇÃO
